Every OBD-II vehicle (model year 1996+ US, 2001+ EU petrol, 2004+ EU diesel) gets the generic suite: engine fault codes, live data, readiness, freeze frame, VIN. The table below shows brand-enhanced coverage — extra modules, brand fault-code dialects, and deep live parameters — drawn from 1,251 vehicle profiles and 118,773 enhanced parameters across 134 brands.
| Brand | Vehicle profiles | Enhanced parameters |
|---|---|---|
| Renault | 197 | 40,681 |
| Audi | 51 | 13,260 |
| Hyundai | 203 | 12,859 |
| Kia | 181 | 12,814 |
| Volkswagen | 52 | 12,637 |
| Dacia | 52 | 11,183 |
| Nissan | 91 | 10,370 |
| Skoda | 29 | 6,273 |
| Seat | 27 | 6,071 |
| Jetta | 26 | 6,005 |
| Samsung | 20 | 4,638 |
| Opel | 38 | 3,950 |
| Porsche | 12 | 3,654 |
| Лада | 25 | 3,616 |
| ВАЗ | 25 | 3,616 |
| Lada | 25 | 3,616 |
| Toyota | 25 | 3,365 |
| Vauxhall | 33 | 3,069 |
| Chevrolet | 21 | 2,522 |
| Mitsubishi | 31 | 2,487 |
| Chery | 27 | 2,120 |
| General Motors | 13 | 1,775 |
| Volvo | 14 | 1,761 |
| Citroen | 24 | 1,755 |
| Peugeot | 26 | 1,719 |
| Great Wall | 22 | 1,552 |
| Ford | 32 | 1,540 |
| Lexus | 11 | 1,536 |
| Haval | 28 | 1,444 |
| Fiat | 41 | 1,364 |
| Cupra | 7 | 1,217 |
| Land Rover | 35 | 1,204 |
| GMC | 10 | 1,085 |
| Changan | 23 | 1,067 |
| DS | 6 | 1,041 |
| Subaru | 7 | 990 |
| Exeed | 11 | 969 |
| Omoda | 8 | 921 |
| Hummer | 6 | 888 |
| Honda | 13 | 867 |
| Cadillac | 5 | 805 |
| WEY | 10 | 793 |
| Range Rover | 22 | 769 |
| Genesis | 7 | 742 |
| Geely | 19 | 712 |
| Jeep | 22 | 693 |
| BYD | 9 | 671 |
| GAC | 10 | 634 |
| Deepal | 4 | 596 |
| Daewoo | 6 | 543 |
| Tenet | 4 | 515 |
| MG | 7 | 507 |
| Chevy | 4 | 496 |
| Acura | 5 | 460 |
| Mazda | 11 | 452 |
| SsangYong | 11 | 433 |
| Holden | 4 | 432 |
| Saturn | 3 | 413 |
| Saab | 3 | 413 |
| Ravon | 3 | 413 |
| Pontiac | 3 | 413 |
| Buick | 3 | 413 |
| Perodua | 2 | 389 |
| Tank | 8 | 387 |
| Trumpchi | 9 | 381 |
| Delphi | 3 | 323 |
| BMW | 11 | 318 |
| KGM | 7 | 311 |
| KG Mobility | 7 | 311 |
| Bentley | 2 | 293 |
| XPeng | 2 | 291 |
| Soueast | 3 | 288 |
| Jaguar | 11 | 276 |
| Mercedes-Benz | 14 | 263 |
| Ora | 2 | 256 |
| Euler | 2 | 256 |
| Proton | 6 | 251 |
| УАЗ | 6 | 245 |
| Smart | 3 | 218 |
| RAM | 13 | 207 |
| Jaecoo | 3 | 206 |
| Xcite | 3 | 195 |
| Maxus | 5 | 194 |
| LDV | 5 | 194 |
| Geometry | 1 | 193 |
| ZAZ | 7 | 170 |
| Wuling | 3 | 166 |
| Denza | 1 | 166 |
| Jietu | 3 | 163 |
| Jetour | 3 | 163 |
| Dodge | 13 | 163 |
| Avatr | 1 | 158 |
| Polestar | 2 | 146 |
| Lincoln | 2 | 145 |
| Dongfeng | 5 | 142 |
| Lynk & Co | 3 | 135 |
| Alfa Romeo | 8 | 118 |
| JAC | 7 | 114 |
| Infiniti | 8 | 108 |
| Suzuki | 8 | 106 |
| FAW | 4 | 106 |
| Briggs & Stratton | 1 | 102 |
| Harvard | 2 | 98 |
| ЗАЗ | 4 | 97 |
| Rongmao | 1 | 92 |
| Zeekr | 2 | 91 |
| ICH-X | 1 | 89 |
| SAIC Roewe | 1 | 86 |
| Roewe | 1 | 86 |
| Lotus | 2 | 82 |
| NETA | 2 | 76 |
| Forthing | 3 | 75 |
| Fengxing | 3 | 75 |
| FMC | 3 | 75 |
| Kaiyi | 2 | 67 |
| Mini | 5 | 65 |
| Chrysler | 5 | 65 |
| Hongqi | 3 | 48 |
| Yamaha | 2 | 43 |
| Mahindra | 3 | 42 |
| Tata | 3 | 41 |
| Li Auto / Li Xiang / 理想汽车 | 2 | 36 |
| Москвич | 1 | 28 |
| Тайга | 1 | 26 |
| Maserati | 2 | 21 |
| Datsun | 2 | 21 |
| ISUZU | 3 | 20 |
| Lifan | 2 | 18 |
Don't see your brand? Generic OBD-II diagnostics still work on every compliant vehicle. Coverage grows with every release.